المنتجات
نحن نقدم لك منتجات مضخة المياه المناسبة
تعتقد الشركة اعتقادا راسخا أن العلم والتكنولوجيا هما القوة الإنتاجية الرئيسية ، والاعتماد على الجودة من أجل البقاء ، والاعتماد على الابتكار التكنولوجي من أجل التنمية
اتصل بنا +سلسلة مضخة السحب
E-mail:cnxinligroup@gmail.com
Call:+86 17732056166
keywords:
Category:
الوصف
| نموذج | قطر المدخل والمخرج | تدفق | مصعد | رفع شفط | السرعة | قوة | الوزن | الأبعاد |
| YT-SU-25 | 25 فولت | 15 لتر | 22 م | 8 م | 3600 دورة في الدقيقة | 2.2/3.0kw | 6.5 مكعب | 30x19x18.5 سم |
| YT-SU-40 | 38 أو | 20 لتر | 25 م | 8 م | 3600 دورة في الدقيقة | 3.0/4.0kw | 9 فوكس | 37x22.5x23.5 سم |
| YT-SU-50 | 50 أو | 33 لتر | 30 م | 8 م | 3600 دورة في الدقيقة | 3.0/4.0kw | 9 فوكس | 37x22.5x23.5 سم |
| YT-SU-80 | 80 في | 50 لتر | 35 م | 8 م | 3600 دورة في الدقيقة | 4.0/5.5 كيلو وات | 11.5 على طول | 39x25x26cm |
| YT-SU-100S | 100 في | 80 لتر | 20 متر | 8 م | 3600 دورة في الدقيقة | 4.0/7.5kw | 15.5 على طول | 44x27x28cm |
| YT-SU-100 | 100 في | 95 لتر | 25 م | 8 م | 3600 دورة في الدقيقة | 5.5/8.0 كيلو وات | 21 أو | 47x28.5x31.5 سم |
| YT-GSU-50-1 | 38/38/50 | 30 لتر | 60 م | 8 م | 3600 دورة في الدقيقة | 4.0/7.5kw | 13.5 على شكل | 40x30x37.5cm |
| YT-GSU-50-2 | 38/38/50 | 30 لتر | 90 متر | 8 م | 3600 دورة في الدقيقة | 4.0/7.5 فولت | 15 فوكس | 40x30x37.5cm |
شهادة
التشاور
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.
المنتجات ذات الصلة
تأسست في عام 1985 ، الصين Xinli مجموعة المعدات الميكانيكية والكهربائية هي شركة مجموعة واسعة النطاق دمج R & D ، الإنتاج والمبيعات من المعدات الميكانيكية والكهربائية.
الاتصال
لاتصال:+86 17732056166
واتساب: +86 17732056166
أعمال المضخات:
هاتف/واتساب: +86 19333215369
أعمال المثبتات:
هاتف/واتساب: +86 19333297369
العنوان:
المنطقة الصناعية الجنوبية الغربية ، منطقة يونغنيا ، مدينة هاندان ، الصين
رسالة
سوف نتصل بك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.